Hier finden Sie alle verifizierten Benchmarks für verschiedene Hosting-Anbieter. Diese Benchmarks wurden von Benutzern eingereicht und von Administratoren verifiziert. Sie geben Ihnen einen Einblick in die tatsächliche Leistung verschiedener Hoster in der Praxis.
Hoster | Paket | Suggester | Datum | Aktionen |
---|---|---|---|---|
PawHost | Xeon Gold KVM-Server •L | PawHost | 11.07.2025 12:55 | Alle vom Hoster |
MVNet Solutions | - | mvnetsolutions | 08.07.2025 22:07 | Alle vom Hoster |
MVNet Solutions | - | RAW Networks | 08.07.2025 21:47 | Alle vom Hoster |
Index-Hosting | Intel Xeon VPS XL | Gast | 07.07.2025 17:03 | Alle vom Hoster |
IP-Projects | Linux Storage vServer L G2 | ip-projects | 07.07.2025 13:03 | Alle vom Hoster |
IP-Projects | Linux SSD vServer L G2 | ip-projects | 07.07.2025 12:54 | Alle vom Hoster |
IP-Projects | Linux NVMe vServer L G2 | ip-projects | 07.07.2025 12:49 | Alle vom Hoster |
IP-Projects | Linux Compute vServer L G2 | ip-projects | 07.07.2025 12:41 | Alle vom Hoster |
IP-Projects | Linux Ceph HA vServer L G2 | ip-projects | 07.07.2025 12:35 | Alle vom Hoster |
Botcores | - | adrianos | 05.07.2025 18:40 | Alle vom Hoster |
YABS (Yet Another Benchmark Script) ist ein beliebtes Skript zur Leistungsmessung von Servern. Es führt verschiedene Tests durch, um CPU-, Speicher-, Festplatten- und Netzwerkleistung zu messen.
Um YABS auf Ihrem Server auszuführen, verwenden Sie folgenden Befehl:
curl -sL yabs.sh | bash
Die Ergebnisse geben einen guten Überblick über die Leistungsfähigkeit des Servers und sind besonders nützlich für Vergleiche zwischen verschiedenen Hostern oder Paketen.