Benchmarks für MVNet Solutions

Diese Benchmarks wurden von Benutzern eingereicht und von Administratoren verifiziert. Sie geben Ihnen einen Einblick in die tatsächliche Leistung des Hosters in der Praxis.

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue Jul  8 09:47:45 PM CEST 2025

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 41 days, 13 hours, 9 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
CPU cores  : 40 @ 3600.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 251.8 GiB
Swap       : 8.0 GiB
Disk       : 1.7 TiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.8.12-11-pve
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Felix Gassan
ASN        : AS207252 Realtox Media
Host       : Felix Gassan
Location   : Düsseldorf, North Rhine-Westphalia (NW)
Country    : Germany
df: /mnt/pve/RealTox: Host is down
df: /mnt/pve/RealTox: Host is down
df: /mnt/pve/RealTox: Host is down
df: /mnt/pve/RealTox: Host is down

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/mapper/pve-root):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 94.43 MB/s   (23.6k) | 122.70 MB/s   (1.9k)
Write      | 94.68 MB/s   (23.6k) | 123.35 MB/s   (1.9k)
Total      | 189.12 MB/s  (47.2k) | 246.05 MB/s   (3.8k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 115.21 MB/s    (225) | 123.83 MB/s    (120)
Write      | 121.33 MB/s    (236) | 132.08 MB/s    (128)
Total      | 236.55 MB/s    (461) | 255.92 MB/s    (248)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 7.85 Gbits/sec  | 8.39 Gbits/sec  | 9.23 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 9.39 Gbits/sec  | 16.7 Gbits/sec  | 5.50 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | busy            | 81.5 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 813 Mbits/sec   | 1.12 Gbits/sec  | 164 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 989 Mbits/sec   | 1.21 Gbits/sec  | 154 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.83 Gbits/sec  | 2.36 Gbits/sec  | 82.3 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.15 Gbits/sec  | 999 Mbits/sec   | 224 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 6.33 Gbits/sec  | 7.08 Gbits/sec  | 9.19 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 9.26 Gbits/sec  | 14.0 Gbits/sec  | 5.17 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.69 Gbits/sec  | 1.76 Gbits/sec  | 81.6 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 845 Mbits/sec   | 1.12 Gbits/sec  | --             
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.13 Gbits/sec  | 1.19 Gbits/sec  | 154 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.09 Gbits/sec  | 2.34 Gbits/sec  | 82.2 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 915 Mbits/sec   | 756 Mbits/sec   | 224 ms         

Running GB6 benchmark test... *cue elevator music*
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 608                           
Multi Core      | 5970                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12777153

YABS completed in 17 min 55 sec

root@host01:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue Jul  8 21:27:11 CEST 2025

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 5 days, 15 hours, 58 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
CPU cores  : 16 @ 2800.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 62.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 393.7 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.8.12-11-pve
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Felix Gassan
ASN        : AS207252 Realtox Media
Host       : Felix Gassan
Location   : Düsseldorf, North Rhine-Westphalia (NW)
Country    : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 24.70 MB/s    (6.1k) | 214.15 MB/s   (3.3k)
Write      | 24.72 MB/s    (6.1k) | 215.28 MB/s   (3.3k)
Total      | 49.43 MB/s   (12.3k) | 429.43 MB/s   (6.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 176.17 MB/s    (344) | 196.37 MB/s    (191)
Write      | 185.53 MB/s    (362) | 209.45 MB/s    (204)
Total      | 361.70 MB/s    (706) | 405.83 MB/s    (395)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 8.04 Gbits/sec  | 5.53 Gbits/sec  | 9.51 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 9.35 Gbits/sec  | 8.25 Gbits/sec  | 5.47 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.33 Gbits/sec  | 1.57 Gbits/sec  | 81.5 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.11 Gbits/sec  | 1.38 Gbits/sec  | 164 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.05 Gbits/sec  | 1.44 Gbits/sec  | 149 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.16 Gbits/sec  | 2.93 Gbits/sec  | 83.1 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.17 Gbits/sec  | 1.24 Gbits/sec  | 216 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 3.00 Gbits/sec  | 7.97 Gbits/sec  | 9.55 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 9.23 Gbits/sec  | 10.8 Gbits/sec  | 5.31 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.31 Gbits/sec  | 2.08 Gbits/sec  | 81.4 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.15 Gbits/sec  | 1.37 Gbits/sec  | 164 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.11 Gbits/sec  | 1.44 Gbits/sec  | 149 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.88 Gbits/sec  | 2.85 Gbits/sec  | 83.0 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 759 Mbits/sec   | 799 Mbits/sec   | 216 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 553                           
Multi Core      | 4488                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12776959

YABS completed in 17 min 29 sec

Neuen Benchmark einreichen

Hier können Sie Ihre YABS (Yet Another Benchmark Script) Ergebnisse für diesen Hoster teilen. Dies hilft anderen Nutzern, die tatsächliche Leistung des Hosters zu bewerten.

Wenn Ihr Benchmark für ein bestimmtes Paket dieses Hosters gilt, wählen Sie es bitte aus.
Fügen Sie hier die vollständigen Ergebnisse von YABS ein. Um YABS auf Ihrem Server auszuführen, verwenden Sie den Befehl: curl -sL yabs.sh | bash
Optional: Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wenn Sie über den Status Ihres Benchmarks informiert werden möchten.
Ihr Benchmark wird von einem Administrator überprüft, bevor er veröffentlicht wird, um die Qualität und Richtigkeit der Daten zu gewährleisten.
Zurück zum Hoster

Was ist YABS?

YABS (Yet Another Benchmark Script) ist ein beliebtes Skript zur Leistungsmessung von Servern. Es führt verschiedene Tests durch, um CPU-, Speicher-, Festplatten- und Netzwerkleistung zu messen.

Um YABS auf Ihrem Server auszuführen, verwenden Sie folgenden Befehl:

curl -sL yabs.sh | bash

Die Ergebnisse geben einen guten Überblick über die Leistungsfähigkeit des Servers und sind besonders nützlich für Vergleiche zwischen verschiedenen Hostern oder Paketen.